EXPRESS CASH

logo-keno

daily results

Draw Number Draw Date Winning Numbers
540531 07-Jun-23 12:00:00 07 24 19 12 18 23 04
540532 07-Jun-23 12:00:00 17 30 27 02 05 14 28
540533 07-Jun-23 12:00:00 24 28 12 16 22 09 26
540534 07-Jun-23 12:00:00 16 17 21 29 11 04 18
540535 07-Jun-23 12:00:00 23 27 19 09 21 22 10
540536 07-Jun-23 12:00:00 15 20 04 24 11 03 07
540537 07-Jun-23 12:00:00 07 27 14 03 13 23 29
540538 07-Jun-23 12:00:00 17 09 20 28 15 03 29
540539 07-Jun-23 12:00:00 24 02 05 18 21 30 01
540540 07-Jun-23 12:00:00 30 25 21 07 24 12 08
540541 07-Jun-23 12:00:00 20 02 10 24 17 19 30
540542 07-Jun-23 12:00:00 03 24 19 09 18 02 07
540543 07-Jun-23 12:00:00 03 06 24 25 09 10 16
540544 07-Jun-23 12:00:00 12 14 05 28 04 16 27
540545 07-Jun-23 12:00:00 12 13 21 15 08 11 06
540546 07-Jun-23 12:00:00 23 16 14 27 07 09 29
540547 07-Jun-23 12:00:00 24 13 18 04 06 22 02
540548 07-Jun-23 12:00:00 14 19 21 11 06 24 23
540549 07-Jun-23 12:00:00 08 10 29 21 15 09 24
540550 07-Jun-23 12:00:00 22 09 04 16 30 07 26
540551 07-Jun-23 12:00:00 18 06 02 17 28 30 11
540552 07-Jun-23 12:00:00 28 17 11 14 13 01 30
540553 07-Jun-23 12:00:00 25 01 04 07 02 19 26
540554 07-Jun-23 12:00:00 09 14 20 16 27 25 28
540555 07-Jun-23 12:00:00 25 27 02 04 29 24 10
540556 07-Jun-23 12:00:00 20 23 12 06 24 11 27
540557 07-Jun-23 12:00:00 06 09 10 11 24 27 02
540558 07-Jun-23 12:00:00 16 20 02 24 13 30 28
540559 07-Jun-23 12:00:00 29 02 10 08 07 30 06
540560 07-Jun-23 12:00:00 09 06 21 15 04 13 11
540561 07-Jun-23 12:00:00 23 19 08 15 12 20 03
540562 07-Jun-23 12:00:00 21 30 07 03 29 10 05
540563 07-Jun-23 12:00:00 15 24 26 30 06 11 27
540564 07-Jun-23 12:00:00 21 27 23 19 02 06 07
540565 07-Jun-23 12:00:00 30 12 24 14 05 18 13
540566 07-Jun-23 12:00:00 14 11 20 16 28 07 22
540567 07-Jun-23 12:00:00 12 08 24 09 07 25 27
540568 07-Jun-23 12:00:00 18 17 05 09 02 16 30
540569 07-Jun-23 12:00:00 16 08 05 14 06 28 22
540570 07-Jun-23 12:00:00 20 04 03 10 13 09 07
540571 07-Jun-23 12:00:00 01 11 10 18 26 19 08
540572 07-Jun-23 12:00:00 24 10 30 17 11 27 20
540573 07-Jun-23 12:00:00 02 11 30 25 26 13 19
540574 07-Jun-23 12:00:00 19 05 23 27 11 01 07
540575 07-Jun-23 12:00:00 14 06 20 13 07 19 16
540576 07-Jun-23 12:00:00 29 05 04 23 14 17 26
540577 07-Jun-23 12:00:00 25 11 19 08 14 06 29
540578 07-Jun-23 12:00:00 22 01 19 27 29 30 04
540579 07-Jun-23 12:00:00 16 10 25 14 07 05 19
540580 07-Jun-23 12:00:00 24 03 14 27 23 02 08
540581 07-Jun-23 12:00:00 25 07 20 05 17 29 16
540582 07-Jun-23 12:00:00 24 16 17 27 23 10 25
540583 07-Jun-23 12:00:00 20 07 17 26 08 15 02
540584 07-Jun-23 12:00:00 16 09 06 08 14 28 01
540585 07-Jun-23 12:00:00 07 27 12 25 06 08 14
540586 07-Jun-23 12:00:00 26 25 18 14 22 21 08
540587 07-Jun-23 12:00:00 10 12 16 09 01 05 29
540588 07-Jun-23 12:00:00 19 02 14 27 21 07 01
540589 07-Jun-23 12:00:00 13 06 18 25 02 10 23
540590 07-Jun-23 12:00:00 07 04 26 28 14 18 30
540591 07-Jun-23 12:00:00 18 22 24 16 05 17 19
540592 07-Jun-23 12:00:00 09 28 25 04 23 24 22
540593 07-Jun-23 12:00:00 04 10 20 18 02 19 05
540594 07-Jun-23 12:00:00 03 23 13 05 10 29 15
540595 07-Jun-23 12:00:00 14 02 30 19 09 13 07
540596 07-Jun-23 12:00:00 23 17 08 16 29 04 02
540597 07-Jun-23 12:00:00 21 28 10 07 05 08 24
540598 07-Jun-23 12:00:00 08 04 23 02 20 18 10
540599 07-Jun-23 12:00:00 14 21 01 13 15 29 10
540600 07-Jun-23 12:00:00 18 20 15 07 21 22 27
540601 07-Jun-23 12:00:00 14 04 12 15 21 24 16
540602 07-Jun-23 12:00:00 01 25 02 19 22 04 11
540603 07-Jun-23 12:00:00 08 10 13 05 09 26 24
540604 07-Jun-23 12:00:00 30 29 22 27 18 16 10
540605 07-Jun-23 12:00:00 15 25 11 03 13 21 05
540606 07-Jun-23 12:00:00 09 14 10 01 26 13 11
540607 07-Jun-23 12:00:00 08 30 13 27 01 29 05
540608 07-Jun-23 12:00:00 23 17 22 12 15 01 04
540609 07-Jun-23 12:00:00 11 16 21 29 30 08 25
540610 07-Jun-23 12:00:00 14 28 22 11 21 09 16
540611 07-Jun-23 12:00:00 08 09 07 14 29 04 13
540612 07-Jun-23 12:00:00 17 14 08 04 26 06 01
540613 07-Jun-23 12:00:00 21 07 26 24 13 17 18
540614 07-Jun-23 12:00:00 01 25 09 20 08 05 21
540615 07-Jun-23 12:00:00 20 29 06 24 26 16 08
540616 07-Jun-23 12:00:00 29 22 04 05 18 08 06
540617 07-Jun-23 12:00:00 21 16 15 13 23 22 12
540618 07-Jun-23 12:00:00 30 16 24 03 20 15 29
540619 07-Jun-23 12:00:00 12 23 25 16 26 05 17
540620 07-Jun-23 12:00:00 19 01 26 28 13 03 21
540621 07-Jun-23 12:00:00 24 17 13 07 21 18 12
540622 07-Jun-23 12:00:00 20 08 15 09 29 18 17
540623 07-Jun-23 12:00:00 30 10 06 11 22 19 27
540624 07-Jun-23 12:00:00 01 13 10 21 04 18 14
540625 07-Jun-23 12:00:00 17 28 16 25 03 20 11
540626 07-Jun-23 12:00:00 21 17 23 02 28 09 18
540627 07-Jun-23 12:00:00 06 29 24 09 20 01 30
540628 07-Jun-23 12:00:00 03 08 18 09 02 16 22
540629 07-Jun-23 12:00:00 30 08 24 20 29 12 23
540630 07-Jun-23 12:00:00 01 27 20 21 04 11 18
540631 07-Jun-23 12:00:00 15 21 02 24 04 09 17
540632 07-Jun-23 12:00:00 12 29 11 16 27 15 24
540633 07-Jun-23 12:00:00 19 05 24 04 26 25 30
540634 07-Jun-23 12:00:00 05 07 28 17 01 22 08
540635 07-Jun-23 12:00:00 05 01 29 02 25 28 08
540636 07-Jun-23 12:00:00 11 08 28 16 25 19 07
540637 07-Jun-23 12:00:00 24 30 02 27 29 05 14
540638 07-Jun-23 12:00:00 15 27 29 08 07 12 01
540639 07-Jun-23 12:00:00 16 29 17 11 19 23 21
540640 07-Jun-23 12:00:00 15 04 29 24 08 01 22
540641 07-Jun-23 12:00:00 09 30 12 13 19 26 27
540642 07-Jun-23 12:00:00 02 25 15 18 20 14 04
540643 07-Jun-23 12:00:00 21 23 10 19 30 26 18
540644 07-Jun-23 12:00:00 15 11 23 09 02 25 12
540645 07-Jun-23 12:00:00 16 09 07 29 30 28 13
540646 07-Jun-23 12:00:00 09 24 13 14 26 19 25
540647 07-Jun-23 12:00:00 26 02 25 05 14 06 03
540648 07-Jun-23 12:00:00 18 16 10 24 23 21 14
540649 07-Jun-23 12:00:00 28 19 13 27 15 10 01
540650 07-Jun-23 12:00:00 14 25 12 16 19 26 11
540651 07-Jun-23 12:00:00 03 11 08 15 12 16 14
540652 07-Jun-23 12:00:00 09 20 14 03 27 07 15
540653 07-Jun-23 12:00:00 11 24 30 27 05 25 02
540654 07-Jun-23 12:00:00 06 04 22 03 02 07 23
540655 07-Jun-23 12:00:00 25 02 17 10 01 23 18
540656 07-Jun-23 12:00:00 26 24 15 14 27 19 30
540657 07-Jun-23 12:00:00 22 27 02 13 20 06 28
540658 07-Jun-23 12:00:00 03 06 15 05 13 29 04
540659 07-Jun-23 12:00:00 03 26 30 14 22 18 25
540660 07-Jun-23 12:00:00 30 06 15 10 14 05 24
540661 07-Jun-23 12:00:00 25 20 12 09 26 07 02
540662 07-Jun-23 12:00:00 08 27 03 17 14 23 01
540663 07-Jun-23 12:00:00 10 28 05 19 26 12 24
540664 07-Jun-23 12:00:00 24 25 11 23 17 13 03
540665 07-Jun-23 12:00:00 17 24 12 29 11 26 20
540666 07-Jun-23 12:00:00 18 19 29 25 21 12 07
540667 07-Jun-23 12:00:00 05 09 30 01 24 16 11
540668 07-Jun-23 12:00:00 17 01 25 05 08 11 09
540669 07-Jun-23 12:00:00 13 04 27 26 17 05 23
540670 07-Jun-23 12:00:00 25 13 15 27 10 26 04
540671 07-Jun-23 12:00:00 26 03 05 08 19 22 25
540672 07-Jun-23 12:00:00 28 04 26 01 25 03 29
540673 07-Jun-23 12:00:00 19 01 09 12 02 16 08
540674 07-Jun-23 12:00:00 18 19 20 10 29 04 06
540675 07-Jun-23 12:00:00 06 20 17 28 22 26 18
540676 07-Jun-23 12:00:00 20 04 19 01 28 08 15
540677 07-Jun-23 12:00:00 12 19 07 05 30 21 03
540678 07-Jun-23 12:00:00 27 09 04 15 28 03 16
540679 07-Jun-23 12:00:00 07 26 22 03 15 23 21
540680 07-Jun-23 12:00:00 01 29 06 19 22 02 08
540681 07-Jun-23 12:00:00 08 21 18 06 04 19 27
540682 07-Jun-23 12:00:00 03 24 07 18 29 06 20
540683 07-Jun-23 12:00:00 11 14 25 20 12 23 10
540684 07-Jun-23 12:00:00 10 12 01 22 19 06 18
540685 07-Jun-23 12:00:00 15 16 26 27 22 11 10
540686 07-Jun-23 12:00:00 27 01 14 26 06 09 16
540687 07-Jun-23 12:00:00 11 22 07 26 30 12 16
540688 07-Jun-23 12:00:00 15 18 09 27 20 05 26
540689 07-Jun-23 12:00:00 04 09 25 27 15 02 28
540690 07-Jun-23 12:00:00 12 07 09 11 22 06 30
540691 07-Jun-23 12:00:00 06 29 14 26 02 07 03
540692 07-Jun-23 12:00:00 20 17 23 11 05 14 29
540693 07-Jun-23 12:00:00 26 17 12 02 23 06 18
540694 07-Jun-23 12:00:00 04 21 19 07 18 06 20
540695 07-Jun-23 12:00:00 24 19 15 21 02 30 16
540696 07-Jun-23 12:00:00 05 08 07 18 19 06 16
540697 07-Jun-23 12:00:00 10 07 02 16 25 05 06
540698 07-Jun-23 12:00:00 07 03 29 28 24 26 19
540699 07-Jun-23 12:00:00 25 01 07 26 20 14 05
540700 07-Jun-23 12:00:00 15 25 02 05 29 27 04
540701 07-Jun-23 12:00:00 11 13 18 25 04 24 29
540702 07-Jun-23 12:00:00 29 12 17 07 11 22 02
540703 07-Jun-23 12:00:00 16 25 09 01 12 08 03
540704 07-Jun-23 12:00:00 07 22 11 09 13 30 14
540705 07-Jun-23 12:00:00 07 20 30 24 15 04 14
540706 07-Jun-23 12:00:00 29 14 23 03 10 16 13
540707 07-Jun-23 12:00:00 11 05 18 30 07 10 22
540708 07-Jun-23 12:00:00 22 04 16 08 29 15 07
540709 07-Jun-23 12:00:00 07 08 12 15 20 02 24
540710 07-Jun-23 12:00:00 28 27 01 17 20 10 09
540711 07-Jun-23 12:00:00 04 26 06 19 20 12 14
540712 07-Jun-23 12:00:00 23 10 05 09 08 13 17
540713 07-Jun-23 12:00:00 24 03 10 07 27 18 23
540714 07-Jun-23 12:00:00 19 21 13 16 28 04 03
540715 07-Jun-23 12:00:00 20 12 13 18 08 03 06
540716 07-Jun-23 12:00:00 17 23 15 27 11 03 09
540717 07-Jun-23 12:00:00 13 25 14 02 03 24 11
540718 07-Jun-23 12:00:00 02 16 22 14 01 09 10
540719 07-Jun-23 12:00:00 02 16 22 21 05 23 15
540720 07-Jun-23 12:00:00 07 12 16 05 09 19 23
540721 07-Jun-23 12:00:00 03 12 28 27 08 30 20
540722 07-Jun-23 12:00:00 21 23 14 05 29 30 11
540723 07-Jun-23 12:00:00 04 03 20 13 05 01 17
540724 07-Jun-23 12:00:00 21 09 20 13 30 04 05
540725 07-Jun-23 12:00:00 03 22 24 01 28 12 16
540726 07-Jun-23 12:00:00 25 01 03 13 10 17 21
540727 07-Jun-23 12:00:00 28 15 12 10 24 14 18
540728 07-Jun-23 12:00:00 05 04 03 25 12 02 06
540729 07-Jun-23 12:00:00 25 14 29 03 10 07 28
540730 07-Jun-23 12:00:00 21 06 12 13 27 28 05
540731 07-Jun-23 12:00:00 15 16 30 29 18 20 24
540732 07-Jun-23 12:00:00 20 23 16 25 17 02 21
540733 07-Jun-23 12:00:00 13 22 26 27 19 07 23
540734 07-Jun-23 12:00:00 16 27 24 03 20 26 30
540735 07-Jun-23 12:00:00 28 13 29 06 20 17 15
540736 07-Jun-23 12:00:00 04 25 12 16 06 29 19
540737 07-Jun-23 12:00:00 24 29 27 09 30 25 06
540738 07-Jun-23 12:00:00 01 24 05 02 30 03 23
540739 07-Jun-23 12:00:00 26 23 18 17 21 01 13
540740 07-Jun-23 12:00:00 02 07 29 10 17 11 19
540741 07-Jun-23 12:00:00 12 18 23 16 15 29 25
540742 07-Jun-23 12:00:00 29 04 28 23 18 06 12
540743 07-Jun-23 12:00:00 16 21 03 24 12 04 22
540744 07-Jun-23 12:00:00 14 01 07 23 15 28 19
540745 07-Jun-23 12:00:00 28 22 04 05 25 26 15
540746 07-Jun-23 12:00:00 07 08 04 14 13 27 06
540747 07-Jun-23 12:00:00 05 20 13 03 22 06 04
540748 07-Jun-23 12:00:00 19 06 09 03 22 26 02
540749 07-Jun-23 12:00:00 23 10 16 22 03 18 28
540750 07-Jun-23 12:00:00 13 08 30 18 11 09 21
540751 07-Jun-23 12:00:00 25 18 23 29 19 27 21
540752 07-Jun-23 12:00:00 29 22 14 08 19 26 01
540753 07-Jun-23 12:00:00 22 24 07 23 19 12 27
540754 07-Jun-23 12:00:00 03 12 07 30 22 11 15
540755 07-Jun-23 12:00:00 09 07 29 27 17 20 01
check-winners

CHECK MY NUMBERS


Historical Draw

1- To play your numbers for more than one draw at a time, mark the "MULTIDRAW" box on the left side of the play slip. You may play your panels 2, 3, 4, 12, 20 or 24 consecutive draws.

2- Select to play just one Spot, or up to seven Spots from number 1 to 30.

3- Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

4- You may play up to 5 panels per play slip.

5- If you like, you can let the terminal randomly pick your numbers for you. Just mark the Quick Pick ("QP") box in the appropriate play areas.

Draws are held daily, every 5 minutes.

After selecting your numbers and options, check your play slip before handing it to a Lottery retailer. The Lottery terminal will print a ticket which is your proof of purchase and entry into the draw. Always check your ticket to ensure it has the numbers you selected and the draws in which you want to play.

Select your wager amount $1 to $20 per game.  The higher your wager amount the more you can win.

SEE PLAYSLIP HERE

* Sign the back of your ticket in the space provided.

* You can claim your prizes at any Lottery agent or at the Lottery office.

* Winners of prizes over $750 must have a valid ID to claim a prize and collect it at the local Lottery office.

* All prizes must be claimed within 90 days after draw date.

* All prizes are payable in local currency only.

* If you claim a prize on a winning Advance Play ticket before all of the draws on the ticket have occurred, you will be issued an exchange ticket for the remaining draws with the same play numbers as the original ticket.

* You must present a valid ticket to claim a prize; the ticket is the only proof of your number selection and is the only valid receipt to claim a prize. A play slip does not constitute evidence of a winning ticket or numbers selected.

* The Lottery is not responsible for lost or stolen tickets.

* Tickets, transactions and winners are subject to the Lottery rules, regulations and procedures.

* Tickets are void and will not be paid if unissued, illegible, previously paid, mutilated or misprinted, not properly registered with the Lottery Central Computer, or altered in any way.

* You must be 18 years or older to purchase or redeem tickets.

The amount you win depends on the number of spots you’ve chosen and how many of your numbers match the numbers drawn as shown below:

Match Spot 7 Prize Spot 6 Prize Spot 5 Prize Spot 4 Prize Spot 3 Prize Spot 2 Prize Spot 1 Prize
7 ROLLOVER JACKPOT





6 $1,000 $25,000




5 $30 $200 $2,800



4 $5 $5 $25 $130


3 $1 $1 $1 $10 $55

2


$1 $1 $13
1





$3










WHERE TO PLAY?

View Locations